Specifications
| Item Number | Inch |
Diameter (mm) |
Thickness (mm) |
Teeth |
Bore (mm) |
| 4-1/2HWBWT | 4-1/2?? | 110 | 1.0-1.2 | 40-72 | 20-30 |
| 5HWBWT | 5?? | 125 | 1.0-1.2 | 40-72 | 20-30 |
| 5-1/2HWBWT | 5-1/2?? | 140 | 1.0-1.2 | 40-72 | 20-30 |
| 6HWBWT | 6?? | 150 | 1.0-1.2 | 40-80 | 20-30 |
| 6-1/2HWBWT | 6-1/2?? | 160 | 1.0-1.4 | 60-80 | 20-30 |
| 7HWBWT | 7?? | 180 | 1.0-1.4 | 60-80 | 20-30 |
| 7-1/2HWBWT | 7-1/2?? | 190 | 1.0-1.4 | 60-80 | 20-30 |
| 8HWBWT | 8?? | 200 | 1.0-1.5 | 60-100 | 20-30 |
| 8-1/2HWBWT | 8-1/4?? | 210 | 1.0-1.5 | 60-100 | 20-30 |
| 9HWBWT | 9?? | 230 | 1.2-1.6 | 60-100 | 20-30 |
| 10HWBWT | 10?? | 250 | 1.2-1.6 | 100-120 | 20-30 |
| 12HWBWT | 12?? | 300 | 1.4-1.8 | 100-120 | 20-30 |
Description
Wood blade without carbide teeth
High quality without carbide inserts wood saw blade for horizontal, longitudinal cutting of various wood.
| Item Number | Inch |
Diameter (mm) |
Thickness (mm) |
Teeth |
Bore (mm) |
| 4-1/2HWBWT | 4-1/2?? | 110 | 1.0-1.2 | 40-72 | 20-30 |
| 5HWBWT | 5?? | 125 | 1.0-1.2 | 40-72 | 20-30 |
| 5-1/2HWBWT | 5-1/2?? | 140 | 1.0-1.2 | 40-72 | 20-30 |
| 6HWBWT | 6?? | 150 | 1.0-1.2 | 40-80 | 20-30 |
| 6-1/2HWBWT | 6-1/2?? | 160 | 1.0-1.4 | 60-80 | 20-30 |
| 7HWBWT | 7?? | 180 | 1.0-1.4 | 60-80 | 20-30 |
| 7-1/2HWBWT | 7-1/2?? | 190 | 1.0-1.4 | 60-80 | 20-30 |
| 8HWBWT | 8?? | 200 | 1.0-1.5 | 60-100 | 20-30 |
| 8-1/2HWBWT | 8-1/4?? | 210 | 1.0-1.5 | 60-100 | 20-30 |
| 9HWBWT | 9?? | 230 | 1.2-1.6 | 60-100 | 20-30 |
| 10HWBWT | 10?? | 250 | 1.2-1.6 | 100-120 | 20-30 |
| 12HWBWT | 12?? | 300 | 1.4-1.8 | 100-120 | 20-30 |





