Specifications
| Item Number |
Diameter
(inch/mm)
|
Segment Width
(mm)
|
Segment Height
(mm)
|
Arbor Hole
(mm)
|
| 10HCMSB | 10″/250 | 2.5 | 10 | 22.23/25.4 |
| 12HCMSB | 12″/300 | 3.2 | 10 | 22.23/25.4 |
| 14HCMSB | 14″/350 | 3.2 | 10 | 22.23/25.4 |
| 16HCMSB | 16″/400 | 3.6 | 10 | 22.23/25.4 |
| 18HCMSB | 18″/450 | 3.8 | 10 | 22.23/25.4 |
| 20HCMSB | 20″/500 | 3.8 | 10 | 22.23/25.4 |
| 22HCMSB | 22″/550 | 4 | 10 | 22.23/25.4 |
| 24HCMSB | 24″/600 | 4.5 | 10 | 22.23/25.4 |
Description
Combo Diamond Blade
- Best for cutting cured hard concrete, hard paver, hard brick, refractory?brick, stone and block.
- Great for cutting rebar
- Alternate segments (turbo and flat segments) help deliver a faster, cooler cut in multiple applications.
- Drop segments provide undercut protection
- Laser welded segments Use dry or wet
Specification:
| Item Number |
Diameter
(inch/mm)
|
Segment Width
(mm)
|
Segment Height
(mm)
|
Arbor Hole
(mm)
|
| 10HCMSB | 10″/250 | 2.5 | 10 | 22.23/25.4 |
| 12HCMSB | 12″/300 | 3.2 | 10 | 22.23/25.4 |
| 14HCMSB | 14″/350 | 3.2 | 10 | 22.23/25.4 |
| 16HCMSB | 16″/400 | 3.6 | 10 | 22.23/25.4 |
| 18HCMSB | 18″/450 | 3.8 | 10 | 22.23/25.4 |
| 20HCMSB | 20″/500 | 3.8 | 10 | 22.23/25.4 |
| 22HCMSB | 22″/550 | 4 | 10 | 22.23/25.4 |
| 24HCMSB | 24″/600 | 4.5 | 10 | 22.23/25.4 |
Product details





