,

Bi-Metal Hole Saws (With Hexagon Shank)

With 0.6mm thin cutting edge gives less vibration during cutting.

Specifications

Item?NO.

Diameter

Item?NO. Diameter
mm inch mm inch
GSBMHS14 14 9/16″ GSBMHS65 65 2-9/16″
GSBMHS16 16 5/8″ GSBMHS67 67 2-5/8″
GSBMHS17 17 11/16″ GSBMHS68 68 2-11/16″
GSBMHS19 19 3/4″ GSBMHS70 70 2-3/4″
GSBMHS20 20 25/32″ GSBMHS73 73 2-7/8″
GSBMHS21 21 13/16″ GSBMHS76 76 3″
GSBMHS22 22 7/8″ GSBMHS79 79 3-1/8″
GSBMHS24 24 15/16″ GSBMHS83 83 3-1/4″
GSBMHS25 25 1″ GSBMHS86 86 3-3/8″
GSBMHS27 27 1-1/16″ GSBMHS89 89 3-1/2″
GSBMHS29 29 1-1/8″ GSBMHS92 92 3-5/8″
GSBMHS30 30 1-3/16″ GSBMHS95 95 3-3/4″
GSBMHS32 32 1-1/4″ GSBMHS98 98 3-7/8″
GSBMHS33 33 1-5/16″ GSBMHS102 102 4″
GSBMHS35 35 1-3/8″ GSBMHS105 105 4-1/8″
GSBMHS37 37 1-7/16″ GSBMHS108 108 4-1/4″
GSBMHS38 38 1-1/2″ GSBMHS111 111 4-3/8″
GSBMHS40 40 1-9/16″ GSBMHS114 114 4-1/2″
GSBMHS41 41 1-5/8″ GSBMHS121 121 4-3/4″
GSBMHS43 43 1-11/16″ GSBMHS127 127 5″
GSBMHS44 44 1-3/4″ GSBMHS133 133 5-1/4″
GSBMHS46 46 1-13/16″ GSBMHS140 140 5-1/2″
GSBMHS48 48 1-7/8″ GSBMHS146 146 5-3/4″
GSBMHS51 51 2″ GSBMHS152 152 6″
GSBMHS52 52 2-1/16″ GSBMHS160 160 6-19/64″
GSBMHS54 54 2-1/8″ GSBMHS165 165 6-1/2″
GSBMHS57 57 2-1/4″ GSBMHS168 168 6-5/8″
GSBMHS59 59 2-5/16″ GSBMHS177 177 6-31/32″
GSBMHS60 60 2-3/8″ GSBMHS200 200 7-7/8″
GSBMHS64 64 2-1/2″ GSBMHS210 210 8-17/64″

Description

With 0.6mm thin cutting edge gives less vibration during cutting.

HSS cutting edge with spring steel backing brazed by electron beam?gives excellent cutting performance than regular solid HSS hole saw.

Suitable for hole making on the of steel??stainless steel and aluminum.

Item?NO.

Diameter

Item?NO. Diameter
mm inch mm inch
GSBMHS14 14 9/16″ GSBMHS65 65 2-9/16″
GSBMHS16 16 5/8″ GSBMHS67 67 2-5/8″
GSBMHS17 17 11/16″ GSBMHS68 68 2-11/16″
GSBMHS19 19 3/4″ GSBMHS70 70 2-3/4″
GSBMHS20 20 25/32″ GSBMHS73 73 2-7/8″
GSBMHS21 21 13/16″ GSBMHS76 76 3″
GSBMHS22 22 7/8″ GSBMHS79 79 3-1/8″
GSBMHS24 24 15/16″ GSBMHS83 83 3-1/4″
GSBMHS25 25 1″ GSBMHS86 86 3-3/8″
GSBMHS27 27 1-1/16″ GSBMHS89 89 3-1/2″
GSBMHS29 29 1-1/8″ GSBMHS92 92 3-5/8″
GSBMHS30 30 1-3/16″ GSBMHS95 95 3-3/4″
GSBMHS32 32 1-1/4″ GSBMHS98 98 3-7/8″
GSBMHS33 33 1-5/16″ GSBMHS102 102 4″
GSBMHS35 35 1-3/8″ GSBMHS105 105 4-1/8″
GSBMHS37 37 1-7/16″ GSBMHS108 108 4-1/4″
GSBMHS38 38 1-1/2″ GSBMHS111 111 4-3/8″
GSBMHS40 40 1-9/16″ GSBMHS114 114 4-1/2″
GSBMHS41 41 1-5/8″ GSBMHS121 121 4-3/4″
GSBMHS43 43 1-11/16″ GSBMHS127 127 5″
GSBMHS44 44 1-3/4″ GSBMHS133 133 5-1/4″
GSBMHS46 46 1-13/16″ GSBMHS140 140 5-1/2″
GSBMHS48 48 1-7/8″ GSBMHS146 146 5-3/4″
GSBMHS51 51 2″ GSBMHS152 152 6″
GSBMHS52 52 2-1/16″ GSBMHS160 160 6-19/64″
GSBMHS54 54 2-1/8″ GSBMHS165 165 6-1/2″
GSBMHS57 57 2-1/4″ GSBMHS168 168 6-5/8″
GSBMHS59 59 2-5/16″ GSBMHS177 177 6-31/32″
GSBMHS60 60 2-3/8″ GSBMHS200 200 7-7/8″
GSBMHS64 64 2-1/2″ GSBMHS210 210 8-17/64″

Inquiry Us

Desplácese hacia arriba